轨道票价查询
首末班车时刻表
| 1号线 | 2号线 | 3号线 | 4号线 | 5号线 | 6号线 | 7号线 | 8号线 | 9号线 | 10号线 | 11号线 |
| 站名 | 首班车发车 时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
| 往火车站 ↓ | 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往火车站 ↓ | 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ | |
| 莘庄 | 5:30 | —— | 22:32 | —— | ||
| 外环路 | 5:32 | 6:08 | 22:34 | 23:32 | ||
| 莲花路 | 5:35 | 6:05 | 22:36 | 23:30 | ||
| 锦江乐园 | 5:38 | 6:01 | 22:39 | 23:27 | ||
| 上海南站 | 4:55 | 5:18 | 5:58 | 22:42 | 23:24 | |
| 漕宝路 | 4:58 | 5:20 | 5:54 | 22:45 | 23:21 | |
| 上海体育馆 | 5:01 | 5:23 | 5:52 | 22:48 | 23:19 | |
| 徐家汇 | 5:04 | 5:25 | 5:49 | 22:50 | 23:16 | |
| 衡山路 | 5:06 | 5:27 | 5:46 | 22:52 | 23:14 | |
| 常熟路 | 5:09 | 5:29 | 5:44 | 22:54 | 23:12 | |
| 陕西南路 | 5:11 | 5:31 | 5:42 | 22:56 | 23:10 | |
| 黄陂南路 | 5:13 | 5:34 | 5:39 | 22:58 | 23:08 | |
| 人民广场 | 5:17 | 5:37 | 5:36 | 23:01 | 23:05 | |
| 新闸路 | 5:19 | 5:38 | 5:34 | 23:03 | 23:03 | |
| 汉中路 | 5:21 | 5:40 | 5:32 | 23:05 | 23:01 | |
| 上海火车站 | —— | 5:43 | 5:30 | 23:08 | 23:00 | |
| 中山北路 | —— | 5:46 | 6:12 | 23:10 | 22:57 | |
| 延长路 | —— | 5:49 | 6:09 | 23:13 | 22:55 | |
| 上海马戏城 | —— | 5:51 | 6:07 | 23:15 | 22:53 | |
| 汶水路 | —— | 5:54 | 6:04 | 23:17 | 22:50 | |
| 彭浦新村 | —— | 5:57 | 6:01 | 23:20 | 22:47 | |
| 共康路 | —— | 6:01 | 5:57 | 23:23 | 22:45 | |
| 通河新村 | —— | 6:04 | 5:54 | 23:25 | 22:42 | |
| 呼兰路 | —— | 6:06 | 5:51 | 23:27 | 22:40 | |
| 共富新村 | —— | 6:10 | 5:48 | 23:30 | 22:37 | |
| 宝安公路 | —— | 6:13 | 5:45 | 23:33 | 22:34 | |
| 友谊西路 | —— | 6:15 | 5:42 | 23:35 | 22:32 | |
| 富 锦 路 | —— | —— | 5:40 | 23:37 | 22:30 | |
| 站名 | 首班车发车 时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往徐泾东 ↑ | 往广兰路 ↓ | 往徐泾东 ↑ | 往广兰路 ↓ | |
| 徐泾东 | —— | 5:30 | —— | 22:45 |
| 虹桥火车站 | 暂不开通 | 暂不开通 | 暂不开通 | 暂不开通 |
| 虹桥2号航站楼 | 6:05 | 5:35 | 23:38 | 22:50 |
| 淞虹路 | 5:58 | 5:42 | 23:31 | 22:57 |
| 北新泾 | 5:55 | 5:44 | 23:29 | 22:59 |
| 威宁路 | 5:53 | 5:46 | 23:26 | 23:01 |
| 娄山关路 | 5:50 | 5:49 | 23:24 | 23:04 |
| 中山公园 | 5:48 | 5:52 | 23:21 | 23:07 |
| 江苏路 | 5:45 | 5:54 | 23:18 | 23:09 |
| 静安寺 | 5:42 | 5:57 | 23:16 | 23:12 |
| 南京西路 | 5:40 | 5:59 | 23:13 | 23:14 |
| 人民广场 | 5:38 | 6:02 | 23:11 | 23:17 |
| 南京东路 | 5:35 | 6:04 | 23:08 | 23:19 |
| 陆家嘴 | 5:32 | 6:07 | 23:06 | 23:22 |
| 东昌路 | 5:30 | 6:09 | 23:03 | 23:24 |
| 世纪大道 | 5:28 | 6:11 | 23:01 | 23:26 |
| 上海科技馆 | 5:25 | 6:14 | 22:58 | 23:29 |
| 世纪公园 | 5:22 | 6:16 | 22:56 | 23:31 |
| 龙阳路 | 5:21 | 6:18 | 22:54 | 23:33 |
| 张江高科 | 5:35 | 6:22 | 22:50 | 23:37 |
| 金科路 | 5:33 | 6:25 | 22:48 | 23:40 |
| 广兰路 | 5:30 | —— | 22:45 | —— |
| 站名 | 首班车发车 时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往广兰路 ↑ | 往浦东国际机场 ↓ | 往广兰路 ↑ | 往浦东国际机场 ↓ | |
| 广兰路 | —— | 6:30 | —— | 21:00 |
| 唐镇 | 6:59 | 6:34 | 21:29 | 21:04 |
| 创新中路 | 6:56 | 6:38 | 21:26 | 21:08 |
| 华夏东路 | 6:53 | 6:41 | 21:23 | 21:11 |
| 川沙 | 6:48 | 6:45 | 21:18 | 21:15 |
| 凌空路 | 6:45 | 6:49 | 21:15 | 21:19 |
| 远东大道 | 6:40 | 6:54 | 21:10 | 21:24 |
| 海天三路 | 6:33 | 7:01 | 21:03 | 21:31 |
| 浦东国际机场 | 6:30 | —— | 21:00 | —— |
| 站名 | 首班车发车 时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
| 往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | 往长江南路↓ | 往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | 往长江南路↓ | |
| 上海南站 | —— | 05:25 | —— | 22:30 | ||
| 石龙路 | 06:30 | 05:27 | 23:40 | 22:32 | ||
| 龙漕路 | 06:28 | 05:30 | 23:38 | 22:35 | ||
| 漕溪路 | 06:26 | 05:32 | 23:36 | 22:37 | ||
| 宜山路 | 06:23 | 05:34 | 23:33 | 22:39 | ||
| 虹桥路 | 06:21 | 05:36 | 23:31 | 22:41 | ||
| 延安西路 | 06:19 | 05:39 | 23:29 | 22:44 | ||
| 中山公园 | 06:17 | 05:41 | 23:27 | 22:46 | ||
| 金沙江路 | 06:14 | 05:43 | 23:24 | 22:48 | ||
| 曹杨路 | 06:12 | 05:45 | 23:22 | 22:50 | ||
| 镇坪路 | 06:10 | 05:48 | 23:20 | 22:53 | ||
| 中潭路 | 06:07 | 05:50 | 23:17 | 22:55 | ||
| 上海站 | 06:05 | 05:53 | 23:15 | 22:58 | ||
| 宝山路 | 06:01 | 05:56 | 23:11 | 23:01 | ||
| 东宝兴路 | 05:59 | 05:58 | 23:09 | 23:03 | ||
| 虹口足球场 | 05:57 | 06:01 | 23:07 | 23:06 | ||
| 赤峰路 | 05:54 | 06:03 | 23:04 | 23:08 | ||
| 大柏树 | 05:52 | 06:05 | 23:02 | 23:10 | ||
| 江湾镇 | 05:50 | 06:08 | 23:00 | 23:13 | ||
| 殷高西路 | 05:47 | 06:10 | 22:57 | 23:15 | ||
| 长江南路 | 05:44 | 06:13 | 22:54 | 23:18 | ||
| 淞发路 | 05:41 | 06:15 | 22:51 | 23:20 | ||
| 张华浜 | 05:39 | 06:18 | 22:49 | 23:23 | ||
| 淞滨路 | 05:37 | 06:20 | 22:47 | 23:25 | ||
| 水产路 | 05:35 | 06:22 | 22:45 | 23:27 | ||
| 宝杨路 | 05:32 | 06:25 | 22:42 | 23:30 | ||
| 友谊路 | 05:30 | 06:27 | 22:40 | 23:32 | ||
| 铁力路 | 05:27 | 06:29 | 22:37 | 23:34 | ||
| 江扬北路 | 05:25 | —— | 22:35 | —— | ||
| 站名 | 首班车 | 末班车 | ||||
| 内圈 | 外圈 | 内圈 | 外圈 | |||
| 全程 | 终点:宜山路 | 全程 | 终点:宜山路 | |||
| 宜山路 | 05:30 | 05:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 上海体育馆 | 06:27 | 05:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
| 上海体育场 | 06:25 | 05:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
| 东安路 | 06:23 | 05:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
| 大木桥路 | 06:21 | 05:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
| 鲁班路 | 06:19 | 05:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
| 西藏南路 | 06:17 | 05:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
| 南浦大桥 | 06:15 | 05:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
| 塘桥 | 06:12 | 05:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
| 蓝村路 | 06:10 | 05:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
| 浦电路 | 06:07 | 05:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
| 世纪大道 | 06:05 | 05:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
| 浦东大道 | 06:03 | 05:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
| 杨树浦路 | 06:01 | 05:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
| 大连路 | 05:59 | 06:00 | 21:59 | 23:59 | 22:00 | 23:00 |
| 临平路 | 05:57 | 06:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
| 海伦路 | 05:55 | 06:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
| 宝山路 | 05:52 | 06:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
| 上海火车站 | 05:49 | 06:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
| 中潭路 | 05:46 | 06:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
| 镇坪路 | 05:44 | 06:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
| 曹杨路 | 05:41 | 06:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
| 金沙江路 | 05:39 | 06:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
| 中山公园 | 05:37 | 06:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
| 延安西路 | 05:35 | 06:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
| 虹桥路 | 05:32 | 06:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
| 站名 | 首班车 发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往莘庄方向 ↑ | 往闵行开发区方向 ↓ | 往莘庄方向 ↑ | 往闵行 开发区方向↓ | |
| 莘庄站 | 06:27 | 06:00 | 22:27 | 22:30 |
| 春申路 站 | 06:23 | 06:02 | 22:23 | 22:32 |
| 银都路 站 | 06:21 | 06:04 | 22:21 | 22:34 |
| 颛桥站 | 06:18 | 06:08 | 22:18 | 22:38 |
| 北桥站 | 06:14 | 06:11 | 22:14 | 22:41 |
| 剑川路 站 | 06:11 | 06:14 | 22:11 | 22:44 |
| 东川路 站 | 06:09 | 06:16 | 22:09 | 22:46 |
| 金平路 站 | 06:07 | 06:19 | 22:07 | 22:49 |
| 华宁路 站 | 06:04 | 06:21 | 22:04 | 22:51 |
| 文井路 站 | 06:02 | 06:24 | 22:02 | 22:54 |
| 闵行开 发区站 | 06:00 | 06:26 | 22:00 | 22:56 |
| 首班车 发车时刻 | 末班车发车时刻 | |||
| 站名 | 港城路站方向 ↑ | 灵岩南路方向 ↓ | 港城路站方向 ↑ | 灵岩南 路方向↓ |
| 港城路 站 | 05:36 | 22:00 | ||
| 外高桥 保税区北站 | 06:48 | 05:38 | 23:12 | 22:02 |
| 航津路 站 | 06:46 | 05:41 | 23:10 | 22:05 |
| 外高桥 保税区南站 | 06:43 | 05:44 | 23:07 | 22:08 |
| 洲海路 站 | 06:40 | 05:47 | 23:04 | 22:11 |
| 五洲大 道站 | 06:38 | 05:49 | 23:02 | 22:13 |
| 东靖路 站 | 06:36 | 05:51 | 23:00 | 22:15 |
| 巨峰路 站 | 06:33 | 05:53 | 22:57 | 22:17 |
| 五莲路 站 | 06:31 | 05:55 | 22:55 | 22:19 |
| 博兴路 站 | 06:29 | 05:58 | 22:53 | 22:22 |
| 金桥路 站 | 06:26 | 06:00 | 22:51 | 22:24 |
| 云山路 | 06:24 | 06:02 | 22:48 | 22:26 |
| 德平路 站 | 06:22 | 06:05 | 22:46 | 22:29 |
| 北洋泾 路站 | 06:19 | 06:07 | 22:43 | 22:31 |
| 民生路 站 | 06:17 | 06:09 | 22:41 | 22:33 |
| 源深体 育中心站 | 06:15 | 06:12 | 22:39 | 22:36 |
| 世纪大 道站 | 06:13 | 06:14 | 22:37 | 22:38 |
| 浦电路 站 | 06:10 | 06:17 | 22:34 | 22:41 |
| 蓝村路 站 | 06:07 | 06:19 | 22:32 | 22:43 |
| 上海儿 童医学中心站 | 06:05 | 06:22 | 22:29 | 22:46 |
| 临沂新 村站 | 06:02 | 06:24 | 22:26 | 22:48 |
| 高科西 路站 | 06:00 | 06:27 | 22:24 | 22:51 |
| 东明路 站 | 05:57 | 06:29 | 22:21 | 22:53 |
| 高青路 站 | 05:55 | 06:32 | 22:19 | 22:56 |
| 华夏西 路 | 05:52 | 06:34 | 22:16 | 22:58 |
| 上南路 站 | 05:50 | 06:36 | 22:14 | 23:00 |
| 灵岩南 路站 | 05:48 | 06:38 | 22:12 | 23:02 |
| 首班车 发车时刻 | 末班车发车时刻 | |||
| 站名 | 往上海大学 ↓ | 往花木路 ↑ | 往上海大学 ↓ | 往花木路 ↑ |
| 花木路 | 05:30 | ---- | 21:30 | ---- |
| 龙阳路 | 05:33 | 06:31 | 21:33 | 22:31 |
| 芳华路 | 05:35 | 06:27 | 21:35 | 22:27 |
| 锦绣路 | 05:38 | 06:25 | 21:38 | 22:25 |
| 杨高南路 | 05:40 | 06:23 | 21:40 | 22:23 |
| 高科西路 | 05:43 | 06:20 | 21:43 | 22:20 |
| 云台路 | 05:45 | 06:18 | 21:45 | 22:18 |
| 耀华路 | 05:47 | 06:16 | 21:47 | 22:16 |
| 长清路 | 05:49 | 06:14 | 21:49 | 22:14 |
| 后滩(未启用) | (未启用) | (未启用) | (未启用) | (未启用) |
| 船厂路 | 05:54 | 06:08 | 21:54 | 22:08 |
| 东安路 | 05:56 | 06:06 | 21:56 | 22:06 |
| 肇嘉浜路 | 05:58 | 06:04 | 21:58 | 22:04 |
| 常熟路 | 06:01 | 06:01 | 22:01 | 22:01 |
| 静安寺 | 06:03 | 05:59 | 22:03 | 21:59 |
| 昌平路 | 06:06 | 05:57 | 22:06 | 21:57 |
| 长寿路 | 06:08 | 05:55 | 22:08 | 21:55 |
| 镇坪路 | 06:10 | 05:52 | 22:10 | 21:52 |
| 岚皋路 | 06:13 | 05:49 | 22:13 | 21:49 |
| 新村路 | 06:15 | 05:47 | 22:15 | 21:47 |
| 大华三路 | 06:17 | 05:45 | 22:17 | 21:45 |
| 行知路 | 06:19 | 05:43 | 22:19 | 21:43 |
| 大场镇 | 06:21 | 05:41 | 22:21 | 21:41 |
| 场中路 | 06:24 | 05:39 | 22:24 | 21:39 |
| 上大路 | 06:26 | 05:36 | 22:26 | 21:36 |
| 南陈路 | 06:28 | 05:34 | 22:28 | 21:34 |
| 上海大学 | ---- | 05:32 | ---- | 21:32 |
| 站名 | 首班车发车 时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往耀华路 ↑ | 往市光路 ↓ | 往耀华路 ↑ | 往市光路 ↓ | |
| 航天博物馆 | —— | 5:30 | —— | 22:00 |
| 联航路 | 6:30 | 5:32 | 23:00 | 22:02 |
| 江月路 | 6:28 | 5:34 | 22:58 | 22:04 |
| 浦江镇 | 6:26 | 5:36 | 22:56 | 22:06 |
| 芦恒路 | 6:23 | 5:39 | 22:53 | 22:09 |
| 凌兆新村 | 6:19 | 5:43 | 22:49 | 22:13 |
| 济阳路 | 6:16 | 5:46 | 22:46 | 22:16 |
| 杨思 | 6:14 | 5:48 | 22:44 | 22:18 |
| 成山路 | 6:12 | 5:50 | 22:42 | 22:20 |
| 耀华路 | 6:10 | 5:52 | 22:40 | 22:22 |
| 周家渡(未通) | 6:09 | 5:53 | 22:39 | 22:23 |
| 西藏南路 | 6:06 | 5:56 | 22:36 | 22:26 |
| 陆家浜路 | 6:04 | 5:58 | 22:34 | 22:28 |
| 老西门 | 6:02 | 6:00 | 22:32 | 22:30 |
| 大世界 | 6:00 | 6:02 | 22:30 | 22:32 |
| 人民广场 | 5:58 | 6:04 | 22:28 | 22:34 |
| 曲阜路 | 5:56 | 6:06 | 22:26 | 22:36 |
| 中兴路 | 5:54 | 6:08 | 22:24 | 22:38 |
| 西藏北路 | 5:52 | 6:11 | 22:22 | 22:41 |
| 虹口足球场 | 5:50 | 6:13 | 22:20 | 22:43 |
| 曲阳路 | 5:47 | 6:15 | 22:17 | 22:45 |
| 四平路 | 5:45 | 6:18 | 22:15 | 22:48 |
| 鞍山新村 | 5:43 | 6:19 | 22:13 | 22:49 |
| 江浦路 | 5:41 | 6:21 | 22:11 | 22:51 |
| 黄兴路 | 5:39 | 6:23 | 22:09 | 22:53 |
| 延吉中路 | 5:37 | 6:25 | 22:07 | 22:55 |
| 黄兴公园 | 5:35 | 6:27 | 22:05 | 22:57 |
| 翔殷路 | 5:33 | 6:29 | 22:03 | 22:59 |
| 嫩江路 | 5:31 | 6:31 | 22:01 | 23:01 |
| 市光路 | 5:30 | —— | 22:00 | —— |
| 站名 | 首班车发车 时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往杨高中路 ↑ | 往松江新城 ↓ | 往杨高中路 ↑ | 往松江新城 ↓ | |
| 杨高中路 | —— | 05:30 | —— | 21:22 |
| 世纪大道 | 07:18 | 05:33 | 22:22 | 21:26 |
| 商城路 | 07:16 | 05:35 | 22:20 | 21:28 |
| 小南门 | 07:13 | 05:39 | 22:16 | 21:32 |
| 陆家浜 | 07:10 | 05:41 | 22:13 | 21:35 |
| 马当路 | 07:08 | 05:43 | 22:11 | 21:37 |
| 打浦桥 | 07:05 | 05:46 | 22:09 | 21:39 |
| 嘉善路 | 07:03 | 05:48 | 22:07 | 21:41 |
| 肇嘉浜路 | 07:01 | 05:50 | 22:04 | 21:44 |
| 徐家汇 | 06:58 | 05:52 | 22:02 | 21:47 |
| 宜山路 | 06:55 | 05:55 | 21:59 | 21:50 |
| 桂林路 | 06:52 | 06:00 | 21:55 | 21:52 |
| 漕河泾开发区 | 06:48 | 06:04 | 21:52 | 21:55 |
| 合川路 | 06:45 | 06:06 | 21:49 | 21:58 |
| 星中路 | 06:42 | 06:10 | 21:46 | 22:00 |
| 七宝 | 06:38 | 06:14 | 21:44 | 22:03 |
| 中春路 | 06:35 | 06:17 | 21:41 | 22:06 |
| 九亭 | 06:31 | 06:22 | 21:37 | 22:10 |
| 泗泾 | 06:21 | 06:29 | 21:30 | 22:16 |
| 佘山 | 06:14 | 06:35 | 21:26 | 22:21 |
| 洞泾 | 06:10 | 06:38 | 21:23 | 22:24 |
| 松江大学城 | 06:04 | 06:43 | 21:19 | 22:28 |
| 松江新城 | 06:00 | —— | 21:15 | —— |
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往新江湾城↑ | 往航中路 ↓ | 往新江湾城 ↑ | 往航中路 ↓ | |
| 新江湾城 | —— | 5:30 | —— | 19:30 |
| 殷高东路 | 6:30 | 5:31 | 20:30 | 19:31 |
| 三门路 | 6:28 | 5:33 | 20:28 | 19:33 |
| 江湾体育场 | 6:26 | 5:36 | 20:26 | 19:36 |
| 五角场 | 6:24 | 5:38 | 20:24 | 19:38 |
| 国权路 | 6:22 | 5:40 | 20:22 | 19:40 |
| 同济大学 | 6:20 | 5:42 | 20:20 | 19:42 |
| 四平路 | 6:18 | 5:44 | 20:18 | 19:44 |
| 邮电新村 | 6:15 | 5:46 | 20:15 | 19:46 |
| 海伦路 | 6:13 | 5:48 | 20:13 | 19:48 |
| 四川北路 | 6:11 | 5:51 | 20:11 | 19:51 |
| 天潼路 | 6:08 | 5:53 | 20:08 | 19:53 |
| 南京东路 | 6:06 | 5:55 | 20:06 | 19:55 |
| 豫园 | 6:04 | 5:58 | 20:04 | 19:58 |
| 老西门 | 6:01 | 6:00 | 20:01 | 20:00 |
| 新天地 | 5:59 | 6:03 | 19:59 | 20:03 |
| 陕西南路 | 5:56 | 6:06 | 19:56 | 20:06 |
| 上海图书馆 | 5:53 | 6:08 | 19:53 | 20:08 |
| 交通大学 | 5:51 | 6:11 | 19:51 | 20:11 |
| 虹桥路 | 5:49 | 6:13 | 19:49 | 20:13 |
| 宋园路 | 5:46 | 6:15 | 19:46 | 20:15 |
| 伊犁路 | 5:44 | 6:18 | 19:44 | 20:18 |
| 水城路 | 5:42 | 6:20 | 19:42 | 20:20 |
| 龙溪路 | 5:39 | 6:22 | 19:39 | 20:22 |
| 龙柏新村 | 5:35 | 6:26 | 19:35 | 20:26 |
| 紫藤路 | 5:33 | 6:28 | 19:33 | 20:28 |
| 航中路 | 5:30 | —— | 19:30 | —— |
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||||
| 往江苏路 ↑ | 往嘉定北 ↓ | 往安亭 ↓ | 往江苏路 ↑ | 往嘉定北 ↓ | 往安亭 ↓ | |||
| 江苏路 | --- | 06:00 | 06:17 | --- | 21:00 | 20:53 | ||
| 隆德路 | 06:25 | 06:03 | 06:20 | 21:27 | 21:03 | 20:56 | ||
| 曹杨路 | 06:23 | 06:05 | 06:22 | 21:25 | 21:05 | 20:58 | ||
| 枫桥路 | 06:20 | 06:08 | 06:25 | 21:22 | 21:08 | 21:01 | ||
| 真如路 | 06:18 | 06:10 | 06:27 | 21:20 | 21:10 | 21:03 | ||
| 上海西站 | 06:15 | 06:13 | 06:30 | 21:17 | 21:13 | 21:06 | ||
| 李子园 | 06:12 | 06:16 | 06:33 | 21:14 | 21:16 | 21:09 | ||
| 祁连山路 | 06:09 | 06:19 | 06:36 | 21:11 | 21:19 | 21:12 | ||
| 武威路 | 06:06 | 06:22 | 06:39 | 21:08 | 21:22 | 21:15 | ||
| 桃浦新村 | 06:03 | 06:24 | 06:41 | 21:05 | 21:24 | 21:17 | ||
| 南翔 | 05:59 | 06:29 | 06:46 | 21:01 | 21:29 | 21:22 | ||
| 马陆 | 05:53 | 06:35 | 06:52 | 20:55 | 21:35 | 21:28 | ||
| 嘉定新城 | 05:49 | 06:39 | 06:56 | 20:51 | 21:39 | 21:32 | ||
| 白银路 | 05:46 | --- | 06:41 | --- | 20:48 | --- | 21:41 | --- |
| 嘉定西站 | 05:42 | --- | 06:45 | --- | 20:44 | --- | 21:45 | --- |
| 嘉定北站 | 05:40 | --- | --- | --- | 20:42 | --- | --- | --- |
| 上海赛车场 | --- | 05:51 | --- | 07:01 | --- | 20:41 | --- | 21:37 |
| 昌吉东路 | 未启用 | 未启用 | ||||||
| 上海汽车城 | --- | 05:42 | --- | 07:09 | --- | 20:32 | --- | 21:45 |
| 安亭 | --- | 05:40 | --- | --- | --- | 20:30 | --- | --- |

